Türkiye’nin 2025 yılının ocak-haziran döneminde Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat 57,7 milyar dolara yükseldi.
2025 yılının ilk yarısında Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatta artış kaydedildi. AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre; ocak-haziran döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara yükseldi. Küresel ticaretin tarife kaynaklı gerilimlerden etkilendiği bir ortamda, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan AB ülkelerine yönelik ihracatta da büyüme görüldü. 2024’ün ilk altı ayında 53,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen AB’ye ihracat, 2025’in aynı döneminde yüzde 8 oranında artarak 57,7 milyar dolara ulaştı.
2025’in ilk yarısında Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatında tutar bazında en yüksek artış, 717,2 milyon dolarla Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’yı 563,1 milyon dolarla Slovenya ve 531 milyon dolarla Yunanistan izledi. Oransal olarak en büyük artış ise Estonya’da kaydedildi; 2024’ün aynı döneminde 125 milyon 138 bin dolar olan ihracat, bu yılın ilk yarısında yüzde 115 artışla 269 milyon 917 bin dolara yükseldi. Aynı dönemde Slovakya’ya ihracat yüzde 50,2, Slovenya’ya yüzde 49,1, Yunanistan’a ise yüzde 22,7 oranında arttı.
2024 ve 2025 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik ihracat rakamları şu şekilde gerçekleşti: (bin dolar)
| ÜLKELER | 2024 | 2025 | ÜLKELER | 2024 | 2025 |
| Almanya | 10.197.337 | 10.914.546 | İtalya | 6.460.320 | 6.661.606 |
| Avusturya | 839.726 | 956.499 | Letonya | 90.001 | 90.352 |
| Belçika | 2.149.514 | 2.454.541 | Litvanya | 229.899 | 255.731 |
| Bulgaristan | 2.377.153 | 2.718.990 | Lüksemburg | 50.122 | 52.512 |
| Çekya | 1.008.243 | 1.213.160 | Macaristan | 862.411 | 1.006.006 |
| Danimarka | 601.225 | 582.957 | Malta | 551.988 | 466.144 |
| Estonya | 125.138 | 269.917 | Polonya | 2.830.205 | 3.024.646 |
| Finlandiya | 298.269 | 267.598 | Portekiz | 820.542 | 961.102 |
| Fransa | 4.916.178 | 5.316.187 | Romanya | 3.984.732 | 4.329.736 |
| Hırvatistan | 375.969 | 353.072 | Slovakya | 508.624 | 763.928 |
| Hollanda | 4.345.197 | 3.988.299 | Slovenya | 1.146.955 | 1.710.099 |
| İrlanda | 484.856 | 527.537 | Yunanistan | 2.341.234 | 2.872.154 |
| İspanya | 5.017.238 | 5.168.234 | TOPLAM | 53.387.079 | 57.654.737 |
| İsveç | 774.003 | 729.184 |

