Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 83,5 seviyesindeyken ağustos ayında yüzde 0,9 artış kaydederek 84,3 değerine yükseldi.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2025
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Temmuz | Ağustos | Temmuz | Ağustos | |
| Tüketici güven endeksi | 83,5 | 84,3 | -1,8 | 0,9 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 68,2 | 70,0 | -1,6 | 2,6 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 84,6 | 83,8 | -1,4 | -0,9 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 79,0 | 78,4 | -4,2 | -0,7 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,3 | 104,8 | -0,3 | 2,5 |

